| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Tue, 16 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+7 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Wed, 17 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Sun, 21 Jun, 2026 (11:40 AM → 01:40 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Mon, 22 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Tue, 23 Jun, 2026 (11:40 AM → 01:40 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Wed, 24 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Thu, 25 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: FAISALABAD-SHARJAH on Tue, 16 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+10 No One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: FAISALABAD-SHARJAH on Wed, 17 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Fri, 19 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+10 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Sun, 21 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Tue, 23 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Fri, 26 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+10 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Sun, 28 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Tue, 30 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+10 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LYP-SHARJAH on Sat, 20 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LYP-SHARJAH on Sun, 21 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LYP-SHARJAH on Mon, 22 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: SIALKOT-SHARJAH on Sun, 21 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:30 AM) | 20+10 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SIALKOT-SHARJAH on Wed, 24 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:30 AM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SIALKOT-SHARJAH on Fri, 26 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:30 AM) | 20+10 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SIALKOT-SHARJAH on Sun, 28 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:30 AM) | 20+10 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: SKT-SHARJAH on Mon, 22 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:00 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-SHARJAH on Wed, 24 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:00 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: FAISALABAD-SHARJAH on Tue, 23 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+10 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: FAISALABAD-SHARJAH on Wed, 24 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+10 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: FAISALABAD-SHARJAH on Fri, 26 Jun, 2026 (02:10 AM → 04:35 AM) | 20+10 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: FAISALABAD-SHARJAH on Sat, 27 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+10 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: FAISALABAD-SHARJAH on Sun, 28 Jun, 2026 (02:10 AM → 04:35 AM) | 20+10 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: FAISALABAD-SHARJAH on Tue, 30 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+10 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Tue, 16 Jun, 2026 (06:00 AM → 08:15 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Thu, 18 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Fri, 19 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Sat, 20 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Mon, 22 Jun, 2026 (06:00 AM → 08:15 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Tue, 23 Jun, 2026 (06:00 AM → 08:15 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Thu, 18 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+10 No One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sat, 20 Jun, 2026 (08:00 PM → 09:55 PM) | 20+7 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sun, 21 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Wed, 24 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Thu, 25 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sat, 27 Jun, 2026 (08:00 PM → 09:15 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Mon, 29 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Thu, 18 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Tue, 23 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Thu, 25 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Tue, 30 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sat, 20 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Tue, 23 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Thu, 25 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sat, 27 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Tue, 30 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sun, 21 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Mon, 22 Jun, 2026 (08:20 PM → 10:15 PM) | 20+7 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Wed, 24 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Thu, 25 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+7 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sat, 27 Jun, 2026 (08:00 PM → 09:55 PM) | 20+7 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sun, 28 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Mon, 29 Jun, 2026 (08:20 PM → 10:15 PM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-DAMMAM on Thu, 25 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+7 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sat, 27 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+7 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Tue, 30 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+7 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-SHJ on Thu, 25 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) Via: SHJ-DOHA on Fri, 26 Jun, 2026 (02:50 AM → 02:55 AM) |
20+10 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-SHJ on Tue, 30 Jun, 2026 (04:35 AM → 06:50 AM) Via: SHJ-DOHA on Tue, 30 Jun, 2026 (08:45 AM → 08:50 AM) |
20+10 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Wed, 17 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Sat, 20 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Mon, 22 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Wed, 24 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Fri, 26 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Sun, 28 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Tue, 30 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sat, 20 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Wed, 24 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sun, 21 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:30 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: SKT-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:25 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-MUSCAT on Fri, 26 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:25 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-MUSCAT on Tue, 23 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-MUSCAT on Sat, 27 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-MUSCAT on Tue, 30 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: SKT-RIYADH on Thu, 18 Jun, 2026 (07:50 AM → 10:50 AM) | 25+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Fri, 19 Jun, 2026 (07:30 AM → 10:35 AM) | 25+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Sun, 21 Jun, 2026 (07:30 AM → 10:35 AM) | 25+7 Yes One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Fri, 03 Jul, 2026 (07:30 AM → 10:35 AM) | 20+7 Yes One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-RIYADH on Thu, 18 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:40 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Sun, 21 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 23+7 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Tue, 23 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 23+7 Yes One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Thu, 25 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 23+7 Yes One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Sun, 28 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:05 PM) | 23+7 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Tue, 30 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:05 PM) | 23+7 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Tue, 23 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Thu, 25 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Fri, 26 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Mon, 29 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Tue, 30 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: PESHAWAR-RIYADH on Tue, 30 Jun, 2026 (12:25 PM → 02:50 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Fri, 19 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Fri, 19 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Mon, 22 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Tue, 23 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Tue, 23 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Thu, 25 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Thu, 25 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sun, 21 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Sun, 21 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Mon, 22 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Thu, 25 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Thu, 25 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Fri, 26 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Fri, 26 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Sun, 21 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) In: MCT-RUH on Sun, 21 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Fri, 26 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) In: MCT-RUH on Fri, 26 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Sun, 28 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) In: MCT-RUH on Sun, 28 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: SKT-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (04:25 AM → 06:35 AM) In: MCT-RUH on Mon, 22 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+05 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: SKT-MUSCAT on Sat, 27 Jun, 2026 (04:25 AM → 06:35 AM) In: MCT-RUH on Sat, 27 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+05 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Mon, 22 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Fri, 26 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Fri, 26 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 Yes Via | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Mon, 29 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Mon, 29 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 Yes Via | 5 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Fri, 26 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Fri, 26 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Mon, 29 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Mon, 29 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sat, 20 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Sat, 20 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sun, 21 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Sun, 21 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Mon, 22 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Tue, 23 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Tue, 23 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Wed, 24 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Wed, 24 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Thu, 25 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Thu, 25 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sat, 27 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Sat, 27 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sun, 28 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Sun, 28 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Tue, 30 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Tue, 30 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Mon, 22 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Thu, 25 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Thu, 25 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 No Via | 6 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sun, 28 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Sun, 28 Jun, 2026 (01:00 PM → 02:30 PM) |
20+5 No Via | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Fri, 26 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Fri, 26 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Mon, 29 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Mon, 29 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 No Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Mon, 29 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Mon, 29 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 No Via | 5 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Sat, 20 Jun, 2026 (03:50 AM → 06:05 AM) | 20+07 No One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Tue, 23 Jun, 2026 (03:50 AM → 06:05 AM) | 20+07 No One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-RIYADH on Sun, 21 Jun, 2026 (03:55 AM → 06:10 AM) | 20+7 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Mon, 22 Jun, 2026 (03:55 AM → 06:10 AM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Tue, 23 Jun, 2026 (03:55 AM → 06:10 AM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Wed, 24 Jun, 2026 (03:55 AM → 06:10 AM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Fri, 26 Jun, 2026 (03:55 AM → 06:10 AM) | 20+7 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Sun, 28 Jun, 2026 (03:55 AM → 06:10 AM) | 20+7 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
