| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Tue, 16 Jun, 2026 (06:00 AM → 08:15 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Thu, 18 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Fri, 19 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Sat, 20 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Mon, 22 Jun, 2026 (06:00 AM → 08:15 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Tue, 23 Jun, 2026 (06:00 AM → 08:15 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-DAMMAM on Tue, 23 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Thu, 25 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sat, 27 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Tue, 30 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Wed, 24 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Thu, 25 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Mon, 29 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Wed, 17 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Sun, 21 Jun, 2026 (11:40 AM → 01:40 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Mon, 22 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Tue, 23 Jun, 2026 (11:40 AM → 01:40 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Wed, 24 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Thu, 25 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LYP-SHARJAH on Sat, 20 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LYP-SHARJAH on Sun, 21 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LYP-SHARJAH on Mon, 22 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: SKT-SHARJAH on Mon, 22 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:00 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-SHARJAH on Wed, 24 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:00 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Wed, 17 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sat, 20 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Wed, 24 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sun, 21 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:30 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: SKT-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:25 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-MUSCAT on Fri, 26 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:25 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-MUSCAT on Tue, 23 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-MUSCAT on Sat, 27 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-MUSCAT on Tue, 30 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: SKT-RIYADH on Thu, 18 Jun, 2026 (07:50 AM → 10:50 AM) | 25+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Fri, 19 Jun, 2026 (07:30 AM → 10:35 AM) | 25+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-RIYADH on Thu, 18 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:40 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sun, 21 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Sun, 21 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Mon, 22 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Thu, 25 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Thu, 25 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Fri, 26 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Fri, 26 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Sun, 21 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) In: MCT-RUH on Sun, 21 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Fri, 26 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) In: MCT-RUH on Fri, 26 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Sun, 28 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) In: MCT-RUH on Sun, 28 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: SKT-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (04:25 AM → 06:35 AM) In: MCT-RUH on Mon, 22 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+05 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: SKT-MUSCAT on Sat, 27 Jun, 2026 (04:25 AM → 06:35 AM) In: MCT-RUH on Sat, 27 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+05 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-MED on Sun, 21 Jun, 2026 (03:25 AM → 06:50 AM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-MED on Wed, 17 Jun, 2026 (12:25 AM → 03:50 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Tue, 07 Jul, 2026 (04:45 AM → 12:15 PM) |
20+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MED on Thu, 18 Jun, 2026 (04:25 AM → 07:50 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Wed, 08 Jul, 2026 (04:45 AM → 12:15 PM) |
20+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MED on Sat, 20 Jun, 2026 (01:25 AM → 04:50 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Fri, 10 Jul, 2026 (04:45 AM → 12:15 PM) |
20+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |